Ceník

Podlaží Číslo Dispozice Užitná plocha Terasa Cena Stav  
1. NP 33 nebytový prostor 85,1 m2     Prodáno  
1. NP 34 nebytový prostor 239,6 m2   na vyžádání Volný  
1. NP 35 nebytový prostor 82,3 m2   na vyžádání Volný  
2. NP 01 4+kk 94,7 m2 22,1 m2   Prodáno  
2. NP 02 1+kk 36,6 m2 10,7 m2   Prodáno  
2. NP 03 1+kk 36,6 m2 10,7 m2   Prodáno  
2. NP 04 2+kk 61,5 m2 18,9 m2   Prodáno  
2. NP 05 2+kk 65,9 m2 15,1 m2   Prodáno  
2. NP 06 3+kk 74,5 m2 14,4 m2   Prodáno  
2. NP 07 3+kk 74,5 m2 14,4 m2   Prodáno  
2. NP 08 2+kk 65,9 m2 15,1 m2   Prodáno  
2. NP 09 2+kk 51,1 m2 26,4 m2   Prodáno  
2. NP 10 2+kk 58,9 m2 28,0 m2   Prodáno  
2. NP 11 3+kk 69,0 m2 26,4 m2   Prodáno  
3. NP 12 4+kk 94,7 m2 22,1 m2   Prodáno  
3. NP 13 1+kk 36,6 m2 10,7 m2   Prodáno  
3. NP 14 1+kk 36,6 m2 10,7 m2   Prodáno  
3. NP 15 2+kk 61,5 m2 18,9 m2   Prodáno  
3. NP 16 2+kk 65,9 m2 15,1 m2   Prodáno  
3. NP 17 3+kk 74,5 m2 14,4 m2   Prodáno  
3. NP 18 3+kk 74,5 m2 14,4 m2   Prodáno  
3. NP 19 2+kk 65,9 m2 15,1 m2   Prodáno  
3. NP 20 2+kk 51,1 m2 13,0 m2   Prodáno  
3. NP 21 2+kk 58,9 m2 13,8 m2   Prodáno  
3. NP 22 3+kk 69,0 m2 13,0 m2   Prodáno  
4. NP 23 4+kk mezonet 111,6 m2 160,0 m2   Prodáno  
4. NP 24 3+kk mezonet 104,6 m2 17,7 m2 10 800 000 Kč Volný  
4. NP 25 3+kk mezonet 79,2 m2 9,9 m2   Prodáno  
4. NP 26 3+kk mezonet 103,1 m2 13,5 m2 10 450 000 Kč Volný  
4. NP 27 4+kk mezonet 104,4 m2 12,1 m2 10 700 000 Kč Volný  
4. NP 28 3+kk mezonet 103,1 m2 13,5 m2 10 450 000 Kč Volný  
4. NP 29 3+kk mezonet 78,3 m2 9,9 m2 8 050 000 Kč Volný  
4. NP 30 3+kk mezonet 94,3 m2 13,0 m2 9 650 000 Kč Volný  
4. NP 31 3+kk mezonet 105,3 m2 13,8 m2 10 650 000 Kč Volný  
4. NP 32 4+kk mezonet 113,3 m2 17,5 m2   Prodáno  
CENA ZA 1 KS PARKOVACÍ STÁNÍ: 420 000 Kč
CENA ZA 1 M2 SKLEPNÍ KÓJE: 30 000 Kč